2014年3月保险精算双学位做毕业论文名单
    
        
            | 序号 | 姓名 | 性别 | 主修学院 | 主修专业 | 年级 | 联系电话 | 指导教师 | 
        
            | 1 | 闫美羲 | 女 | 商学院 | 市场营销 | 11 | 18204319196 | 何  冰 | 
        
            | 2 | 张佳旭 | 女 | 炸金花游戏
 | 信息与计算科学 | 11 | 18204319386 | 何  冰 | 
        
            | 3 | 孙洋明 | 男 | 炸金花游戏
 | 信息与计算科学 | 11 | 18204311376 | 何  冰 | 
        
            | 4 | 贺  坤 | 女 | 炸金花游戏
 | 统计学 | 11 | 13514485185 | 何  冰 | 
        
            | 5 | 张建楠 | 女 | 炸金花游戏
 | 统计学 | 11 | 18204313417 | 丁  雪 | 
        
            | 6 | 杨文浩 | 男 | 炸金花游戏
 | 信息与计算科学 | 11 | 13699292166 | 丁  雪 | 
        
            | 7 | 李  杭 | 男 | 炸金花游戏
 | 数学与应用数学 | 11 | 18604301220 | 丁  雪 | 
        
            | 8 | 曹  琦 | 男 | 炸金花游戏
 | 数学与应用数学 | 11 | 18204315226 | 丁  雪 | 
        
            | 9 | 张  倩 | 女 | 炸金花游戏
 | 信息与计算科学 | 11 | 18243189982 | 柳振鑫 | 
        
            | 10 | 杨晓文 | 男 | 炸金花游戏
 | 信息与计算科学 | 11 | 18204315675 | 柳振鑫 | 
        
            | 11 | 张  鹏 | 男 | 炸金花游戏
 | 数学与应用数学 | 11 | 18204314371 | 柳振鑫 | 
        
            | 12 | 卢少强 | 男 | 炸金花游戏
 | 数学与应用数学 | 11 | 18243189734 | 柳振鑫 | 
        
            | 13 | 祝航召 | 男 | 炸金花游戏
 | 数学与应用数学 | 11 | 18204312946 | 赖  民 | 
        
            | 14 | 陈昊天 | 男 | 炸金花游戏
 | 数学与应用数学 | 11 | 18204314126 | 赖  民 | 
        
            | 15 | 戚雪姣 | 女 | 畜牧兽医学院 | 动物科学 | 11 | 18204315002 | 赖  民 | 
        
            | 16 | 袁诗萌 | 女 | 炸金花游戏
 | 理论与应用数学 | 11 | 13756518709 | 赖  民 | 
        
            | 17 | 孙溪曼 | 女 | 炸金花游戏
 | 唐敖庆班 | 11 | 15643636976 | 赖  民 | 
        
            | 18 | 李文宇 | 女 | 炸金花游戏
 | 数学与应用数学 | 11 | 18204319394 | 韩  燕 | 
        
            | 19 | 王海慧 | 女 | 炸金花游戏
 | 唐敖庆班 | 11 | 18641139468 | 明年做 | 
        
            | 20 | 刘  昕 | 男 | 炸金花游戏
 | 数学与应用数学 | 11 | 18204318024 | 韩  燕 | 
        
            | 21 | 陈建华 | 男 | 炸金花游戏
 | 数学与应用数学 | 11 | 18744025752 | 韩  燕 | 
        
            | 22 | 蔡玉婷 | 女 | 炸金花游戏
 | 信息与计算科学 | 11 | 18204315765 | 刘明姬 | 
        
            | 23 | 刘泽坤 | 男 | 炸金花游戏
 | 唐敖庆班 | 11 | 18204316570 | 刘明姬 | 
        
            | 24 | 单守楠 | 男 | 炸金花游戏
 | 信息与计算科学 | 11 | 18204317956 | 刘明姬 | 
        
            | 25 | 缪立璋 | 男 | 炸金花游戏
 | 信息与计算科学 | 11 | 18243189732 | 刘明姬 | 
        
            | 26 | 田  田 | 男 | 炸金花游戏
 | 信息与计算科学 | 11 | 18204317200 | 刘明姬 | 
        
            | 27 | 卜  恺 | 男 | 哲学社会学院 | 劳动与社会保障 | 11 | 18204316680 | 张  勇 | 
        
            | 28 | 陈  雨 | 男 | 哲学社会学院 | 劳动与社会保障 | 11 | 15104482784 | 韩  笑 | 
        
            | 29 | 马  健 | 男 | 商学院 | 会计学 | 11 | 18204314532 | 韩  燕 | 
        
            | 30 | 崔梦婕 | 女 | 商学院 | 信息管理与信息系统 | 11 | 18204312101 | 韩  笑 | 
        
            | 31 | 鞠昕鸣 | 女 | 商学院 | 信息管理与信息系统 | 11 | 18204310313 | 韩  笑 | 
        
            | 32 | 陈  莹 | 女 | 炸金花游戏
 | 统计学 | 11 | 18624009901 | 韩  笑 | 
        
            | 33 | 么明月 | 女 | 炸金花游戏
 | 统计学 | 11 | 18943983278 | 韩  笑 | 
        
            | 34 | 丁凯强 | 男 | 炸金花游戏
 | 数学与应用数学 | 10 | 13009400978 | 郑文瑞 | 
        
            | 35 | 王东雪 | 女 | 物理学院 | 物理学 | 10 | 15844008641 | 郑文瑞 | 
        
            | 36 | 赵楠楠 | 女 | 植物科学学院 | 农学 | 11 | 18243189501 | 郑文瑞 | 
        
            | 37 | 贺云昊 | 男 | 军需科技学院 | 农林经济管理 | 11 | 15500010979 | 郑文瑞 | 
        
            | 38 | 曹  睿 | 女 | 军需科技学院 | 物流管理 | 11 | 18204314986 | 郑文瑞 | 
        
            | 39 | 张立韵 | 女 | 军需科技学院 | 食品质量与安全(卫生检验) | 11 | 18243489099 | 张  勇 | 
        
            | 40 | 李  卓 | 男 | 军需科技学院 | 食品科学与工程 | 11 | 18204313870 | 张  勇 | 
        
            | 41 | 刘向荣 | 女 | 商学院 | 信息管理与信息系统 | 11 | 18204312100 | 张  勇 | 
        
            | 42 | 李新元 | 男 | 炸金花游戏
 | 数学与应用数学 | 10 | 18744022723 | 张  勇 | 
        
            | 43 | 覃  诚 | 男 | 管理学院 | 国际商务管理 | 11 | 18204318325 | 朱复康 | 
        
            | 44 | 汤莫亚 | 女 | 军需科技学院 | 服装设计与工程 | 11 | 18204316974 | 朱复康 | 
        
            | 45 | 王  梓 | 男 | 地球探测科学与技术学院 | 地理信息系统 | 11 | 13196926565 | 朱复康 | 
        
            | 46 | 刘  阳 | 男 | 炸金花游戏
 | 数学与应用数学 | 10 | 18744012056 | 朱复康 | 
        
            | 47 | 秦  丽 | 女 | 哲学社会学院 | 应用心理学 | 11 | 13844078919 | 朱复康 | 
        
            | 48 | 王哲琪 | 女 | 炸金花游戏
 | 统计学 | 11 | 18204317978 | 王德辉 | 
        
            | 49 | 杜  行 | 男 | 炸金花游戏
 | 信息与计算科学 | 11 | 15104473873 | 王德辉 | 
        
            | 50 | 栾雯静 | 女 | 物理学院 | 物理学 | 10 | 18744015690 | 王德辉 | 
        
            | 51 | 杨开宇 | 男 | 炸金花游戏
 | 数学与应用数学 | 10 | 15711110552 | 王德辉 | 
        
            | 52 | 张  熠 | 男 | 炸金花游戏
 | 信息与计算科学 | 11 | 18204316234 | 董志山 | 
        
            | 53 | 陈  曦 | 女 | 植物科学学院 | 生物技术(植物) | 11 | 18204312320 | 董志山 | 
        
            | 54 | 夏文奇 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 10 | 15312318585 | 董志山 | 
        
            | 55 | 丁 莹  | 女 | 商学院 | 人力资源管理 | 11 | 18204314414 | 董志山 | 
        
            | 56 | 欧阳昕奕 | 女 | 商学院 | 人力资源管理 | 11 | 18204314004 | 明年做 | 
        
            | 57 | 李  丹 | 女 | 物理学院 | 光信息科学与技术 | 11 | 18204313496 | 韩月才 | 
        
            | 58 | 冯严超 | 男 | 管理学院 | 工商管理(投资经济与管理) | 11 | 18204316321 | 韩月才 | 
        
            | 59 | 郝国宇 | 男 | 商学院 | 人力资源管理 | 11 | 18204313897 | 韩月才 | 
        
            | 60 | 杨  倩 | 女 | 商学院 | 工商管理 | 11 | 15516856288 | 韩月才 | 
        
            | 61 | 邢孟元 | 男 | 炸金花游戏
 | 统计学 | 11 | 18204312128 | 王  鹏 | 
        
            | 62 | 王英杰 | 男 | 环境与资源学院 | 地下水科学与工程专业 | 11 | 18043049498 | 王  鹏 | 
        
            | 63 | 郝  乐 | 女 | 炸金花游戏
 | 理论与应用力学 | 11 | 18204313199 | 王  鹏 | 
        
            | 64 | 张志冰 | 男 | 机械科学与工程学院 | 机械工程与自动化 | 11 | 13596193842 | 王  鹏 | 
        
            | 65 | 李勃昊 | 男 | 炸金花游戏
 | 数学与应用数学 | 10 | 15568832561 | 程建华 | 
        
            | 66 | 刘秋月 | 女 | 炸金花游戏
 | 统计学 | 11 | 15044121993 | 程建华 | 
        
            | 67 | 夏文奇 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 10 | 1531238585 | 程建华 | 
        
            | 68 | 梁潇杰 | 女 | 商学院 | 人力资源管理 | 10 | 18744014475 | 程建华 | 
        
            | 69 | 姚壮立 | 男 | 商学院 | 市场营销 | 10 | 18508449299 | 赖  民 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
 
 
 
 
2014年双学位毕业论文指导教师联系电话
      
王德辉  13504403034   郑文瑞  13596054799
韩月才  18946525577   董志山  13504432674
柳振鑫  13500896769   朱复康  13604333021
赖  民  13500899793   张  勇  13500824904
韩  燕  13324301528   程建华  13596068523
刘明姬  13104466888   丁  雪  13074376723
姜丹丹  13364305616   何  冰  13504433022
王  鹏  13894855437   韩  笑  13504432245
 
注:1.毕业论文答辩时间:2013年6月8日(星期日)上午8:00时  答辩地点:数学楼419室(分配具体地点)
2.答辩结束后请到419室周老师处交4张小2寸照片办理成绩单用,并核对毕业信息。