上课教室:前卫南区三教 309室
 
  
   |   课程名称 | 教师姓名 | 起止周 | 上课时间 | 教师电话 | 
  
   | 统计计算 统计学案列分析 | 董志山 | 1-13周(单周) 14-16周 | 周六上午1-4节 周六下午5-8节 | 13504432674 | 
  
   | 多元统计分析 | 赵世舜 | 2-12周(双周)、14-16周 | 周六上午1-4节 | 13756551356 | 
  
   | 风险理论 | 程建华 | 2-13周 | 周六下午5-8节 | 13596068523 | 
  
   | 非寿险精算数学 | 朱复康 | 1周、3-13周 | 周日上午1-4节 | 13604333021 | 
  
   | 金融数学 | 郑文瑞 | 1周、3-13周 | 周日下午5-8节 | 13596054799 | 
 
考试时间:11月29日星期日上午8:30-10:30非寿险精算数学 10:40-12:40风险理论
下午1:30-3:30金融数学
                    12月19日星期六上午8:30-10:30 多元统计分析10:40-12:40统计计算
考试地点: 三教309、311室