保险学(保险精算)双学位教学计划及其进程表
	
		
			| 
					课程类别 | 
					课程性质 | 
					课程代码 | 
					课程名称 | 
					学分 | 
					学时 | 
					   学期 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					秋季学期 | 
					春季学期 | 
					秋季学期 | 
					春季学期 |  | 
		
			| 
					先 
					导 
					课 
					程 | 
					必修课 | 
					  | 
					高等数学 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					不计入总学分,可认定部分已修课程或通过自修获得学分 | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					学 
					科 
					基 
					础 
					课 
					程 | 
					必修课 | 
					Ab07131013 | 
					概率论 | 
					4 | 
					64 | 
					∨ | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					Ab07131038 | 
					数理统计 | 
					4 | 
					64 | 
					∨ | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					Ab07331032 | 
					时间序列分析 | 
					4 | 
					64 | 
					  | 
					∨ | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					Ab07131039 | 
					随机过程 | 
					4 | 
					64 | 
					  | 
					∨ | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					Ab07131099 | 
					微观经济学 | 
					4 | 
					64 | 
					∨ | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					Ab07131141 | 
					宏观经济学 | 
					4 | 
					64 | 
					  | 
					∨ | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					Ab07131126 | 
					保险学原理 | 
					4 | 
					64 | 
					∨ | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					专 
					业 
					课 
					程 | 
					必修课 | 
					Ab07131724 | 
					利息理论 | 
					4 | 
					64 | 
					∨ | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					Ab07131066 | 
					风险理论 | 
					4 | 
					64 | 
					  | 
					  | 
					∨ | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					Ab07131145 | 
					非寿险精算数学 | 
					4 | 
					64 | 
					  | 
					  | 
					∨ | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					Ab07131144 | 
					寿险精算数学 | 
					4 | 
					64 | 
					  | 
					∨ | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					Ab07131147 | 
					生命表基础 | 
					4 | 
					64 | 
					  | 
					∨ | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					Ab07131942 | 
					金融数学 | 
					4 | 
					64 | 
					  | 
					  | 
					∨ | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					Ab07131170 | 
					统计计算 | 
					4 | 
					64 | 
					  | 
					  | 
					∨ | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					限选课 | 
					Ab07231007 | 
					多元统计分析 | 
					3 | 
					48 | 
					  | 
					  | 
					∨ | 
					  | 
					要求学生限选 
					9学分 | 
		
			| 
					Ab07131160 | 
					资产负债管理与评估 | 
					3 | 
					48 | 
					  | 
					  | 
					∨ | 
					  | 
		
			| 
					Ab07131108 | 
					非寿险精算实务 | 
					3 | 
					48 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					∨ | 
		
			| 
					Ab07131107 | 
					寿险精算实务 | 
					3 | 
					48 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					∨ | 
		
			| 
					Ab07131109 | 
					抽样调查 | 
					3 | 
					48 | 
					  | 
					  |  | 
					∨ | 
		
			| 
					实践环节 | 
					必修 | 
					Ab07131161 | 
					问卷统计分析实务 | 
					3 | 
					48 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					∨ | 
					  | 
		
			| 
					Ab07131162 | 
					精算案例分析 | 
					3 | 
					48 | 
					  | 
					  | 
					∨ | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					Ab07131163 | 
					统计学案例与分析 | 
					3 | 
					48 | 
					  | 
					  | 
					∨ | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					Ab07431005 | 
					毕业设计 | 
					6 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					∨ | 
					  | 
	
	 注:在本科阶段学习并通过相应考试科目的课程(学分不得低于规定学分)可以给予免修。每生限定免修8学分,由教务处审批。